Classement mondial des démocraties : trois pays d’Afrique devant la France
Par Amos Traore | Africain.info | vendredi 25 janvier 2019
La démocratie est de nos jours, le système politique adopté par la quasi-totalité des nations du globe. A l’exception de quelques pays qui affichent leur hostilité envers ce système politique et idéologique, le fonctionnement des États est régi par ces idéaux. Mais quels sont les pays les plus démocratiques au monde, et à quel rang se situe l’Afrique ?
La démocratie est basée sur des valeurs essentielles, comme la liberté de parole et d’acte, la liberté politique, le droit des citoyens à disposer d’eux-mêmes et à choisir leurs dirigeants politiques. Des pays, compte tenu de leur longue histoire politique ont su poser les bases pour la construction d’une vraie démocratie. Au fil du temps, la quasi-totalité des pays du monde a basculé vers ce type de gouvernement. Les pays de l’Afrique qui ont pour la plupart une jeune histoire ont dû également, sans une vraie préparation, suivre le mouvement de la démocratie. Sur le continent, et à l’instar d’autres régions du monde, la démocratie est interprétée de diverses manières, ce qui donne souvent lieu à des situations paradoxales.
Pour cette année 2019, un groupe de médias, piloté par The Economist, a dressé le classement des pays qui respectent le plus les valeurs de la démocratie. Pour établir ce classement, le groupe de médias a procédé par une analyse des indices de démocratie, ce qui a permis de mettre en place 4 groupes : les démocraties pleines, les démocraties imparfaites, les régimes hybrides, les régimes autoritaires.
Trois pays africains devant la France
C’est un trio scandinave qui domine le classement. La Norvège occupe la première place, l’Islande est deuxième et la Suède complète le podium.
Dans le classement, on note également quelques belles surprises. En effet, des pays comme la France ou les États Unis, considérés comme des hauts lieux de la démocratie se retrouvent loin dans le classement. Ils sont classés respectivement à la 28ème et à la 25ème place, dépassés par certaines nations qu’on imaginait pas classés si haut. Par exemple, des pays africains se retrouvent en meilleure place que ces deux grandes puissances mondiales. Il faut noter la présence de 4 pays africains dans le top 40 du classement. L’île Maurice, avec sa 17ème place, est la première nation africaine en matière de démocratie. Le Cap-Vert, qui talonne les USA est classé 26ème, le Botswana, nation de l’Afrique Australe est tout juste devant la France avec la 28ème place.
Arrivée en 40ème position, l’Afrique du Sud se classe devant des pays comme l’Inde, le Brésil, l’Argentine. Les pays de l’Afrique de l’Ouest quant à eux, sont un peu plus loin dans le classement. Avec la 58ème place, le Ghana est le premier représentant de l’Afrique de l’Ouest, juste derrière le Lesotho représentant l’Afrique Australe. Le Sénégal est le premier pays de l’Afrique francophone (73ème), suivi du Bénin (81ème). Pour le Maghreb, c’est la Tunisie qui arrive en première position (63ème). L’Algérie et L’Égypte sont classés très loin derrière, respectivement (126ème et 127ème), mais ils font mieux que la Chine qui est 130ème. Pour l’Afrique Centrale, l’Angola mène la danse avec la 123ème place.
Le tableau des meilleures démocraties dans le monde est édifiant car elle permet de se faire une idée réelle de l’état de la démocratie dans les différentes zones du monde. L’Europe, l’Océanie et le continent Américain domine assez largement le classement. Le continent Africain enregistre des avancées avec un ratio meilleur, comparé aux pays du Proche Orient et à certains pays de l’Amérique Latine et Centrale. Malgré cela, le constat est saisissant, de nombreux pays de l’Afrique occupent les dernières places du classement. Avec la Corée du Nord (167ème) et la Syrie (166ème) trois pays africains forment la queue du peloton en l’occurrence, la RD Congo, la République Centrafricaine et le Tchad. La Guinée équatoriale, la Guinée Bissau, le Soudan, la Libye, le Burundi, l’Érythrée sont aussi situés dans les profondeurs du classement. Cependant, avec 4 pays dans le top 40, classés devant des puissances mondiales, l’Afrique est sur le bon chemin, mais il reste encore beaucoup à faire pour faire changer la donne et les fils du contient doivent en prendre conscience.
Voici le classement actuel des démocraties en Afrique et dans le monde :
Rang | Pays | Score 2018 | Catégorie |
1 | Norvège | 9,87 | Démocratie pleine |
2 | Islande | 9,58 | Démocratie pleine |
3 | Suède | 9,39 | Démocratie pleine |
4 | Nouvelle-Zélande | 9,26 | Démocratie pleine |
5 | Danemark | 9,22 | Démocratie pleine |
6 | Canada | 9,15 | Démocratie pleine |
6 | Irlande | 9,15 | Démocratie pleine |
8 | Finlande | 9,14 | Démocratie pleine |
9 | Australie | 9,09 | Démocratie pleine |
10 | Suisse | 9,03 | Démocratie pleine |
11 | Pays-Bas | 8,89 | Démocratie pleine |
12 | Luxembourg | 8,81 | Démocratie pleine |
13 | Allemagne | 8,68 | Démocratie pleine |
14 | Royaume-Uni | 8,53 | Démocratie pleine |
15 | Uruguay | 8,38 | Démocratie pleine |
16 | Autriche | 8,29 | Démocratie pleine |
17 | Maurice | 8,22 | Démocratie pleine |
18 | Malte | 8,21 | Démocratie pleine |
19 | Espagne | 8,08 | Démocratie pleine |
20 | Costa Rica | 8,07 | Démocratie pleine |
21 | Corée du Sud | 8 | Démocratie imparfaite |
22 | Japon | 7,99 | Démocratie imparfaite |
23 | Chili | 7,97 | Démocratie imparfaite |
23 | Estonie | 7,97 | Démocratie imparfaite |
25 | États-Unis | 7,96 | Démocratie imparfaite |
26 | Cap-Vert | 7,88 | Démocratie imparfaite |
27 | Portugal | 7,84 | Démocratie imparfaite |
28 | Botswana | 7,81 | Démocratie imparfaite |
29 | France | 7,8 | Démocratie imparfaite |
30 | Israël | 7,79 | Démocratie imparfaite |
31 | Belgique | 7,78 | Démocratie imparfaite |
32 | Taiwan | 7,73 | Démocratie imparfaite |
33 | Italie | 7,71 | Démocratie imparfaite |
34 | République tchèque | 7,69 | Démocratie imparfaite |
35 | Chypre | 7,59 | Démocratie imparfaite |
36 | Slovénie | 7,5 | Démocratie imparfaite |
36 | Lituanie | 7,5 | Démocratie imparfaite |
38 | Lettonie | 7,38 | Démocratie imparfaite |
39 | Grèce | 7,29 | Démocratie imparfaite |
40 | Afrique du Sud | 7,24 | Démocratie imparfaite |
41 | Inde | 7,23 | Démocratie imparfaite |
42 | Timor-Oriental | 7,19 | Démocratie imparfaite |
43 | Trinité-et-Tobago | 7,16 | Démocratie imparfaite |
44 | Slovaquie | 7,1 | Démocratie imparfaite |
45 | Panama | 7,05 | Démocratie imparfaite |
46 | Bulgarie | 7,03 | Démocratie imparfaite |
47 | Argentine | 7,02 | Démocratie imparfaite |
47 | Jamaïque | 7,02 | Démocratie imparfaite |
49 | Suriname | 6,98 | Démocratie imparfaite |
50 | Brésil | 6,97 | Démocratie imparfaite |
51 | Colombie | 6,96 | Démocratie imparfaite |
52 | Malaisie | 6,88 | Démocratie imparfaite |
53 | Philippines | 6,71 | Démocratie imparfaite |
54 | Pologne | 6,67 | Démocratie imparfaite |
54 | Guyana | 6,67 | Démocratie imparfaite |
56 | Lesotho | 6,64 | Démocratie imparfaite |
57 | Ghana | 6,63 | Démocratie imparfaite |
57 | Hongrie | 6,63 | Démocratie imparfaite |
59 | Pérou | 6,6 | Démocratie imparfaite |
60 | Croatie | 6,57 | Démocratie imparfaite |
61 | République dominicaine | 6,54 | Démocratie imparfaite |
62 | Mongolie | 6,5 | Démocratie imparfaite |
63 | Serbie | 6,41 | Démocratie imparfaite |
63 | Tunisie | 6,41 | Démocratie imparfaite |
65 | Indonésie | 6,39 | Démocratie imparfaite |
66 | Singapour | 6,38 | Démocratie imparfaite |
66 | Roumanie | 6,38 | Démocratie imparfaite |
68 | Équateur | 6,27 | Démocratie imparfaite |
69 | Namibie | 6,25 | Démocratie imparfaite |
70 | Paraguay | 6,24 | Démocratie imparfaite |
71 | Sri Lanka | 6,19 | Démocratie imparfaite |
71 | Mexique | 6,19 | Démocratie imparfaite |
73 | Hong Kong | 6,15 | Démocratie imparfaite |
73 | Sénégal | 6,15 | Démocratie imparfaite |
75 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6,03 | Démocratie imparfaite |
76 | Albanie | 5,98 | Régime hybride |
77 | Salvador | 5,96 | Régime hybride |
78 | Macédoine | 5,87 | Régime hybride |
79 | Moldavie | 5,85 | Régime hybride |
79 | Fidji | 5,85 | Régime hybride |
81 | Monténégro | 5,74 | Régime hybride |
81 | Bénin | 5,74 | Régime hybride |
83 | Bolivie | 5,7 | Régime hybride |
84 | Ukraine | 5,69 | Régime hybride |
85 | Honduras | 5,63 | Régime hybride |
86 | Zambie | 5,61 | Régime hybride |
87 | Guatemala | 5,6 | Régime hybride |
88 | Bangladesh | 5,57 | Régime hybride |
89 | Géorgie | 5,5 | Régime hybride |
90 | Malawi | 5,49 | Régime hybride |
91 | Tanzanie | 5,41 | Régime hybride |
91 | Mali | 5,41 | Régime hybride |
93 | Libéria | 5,35 | Régime hybride |
94 | Bhoutan | 5,3 | Régime hybride |
95 | Madagascar | 5,22 | Régime hybride |
96 | Ouganda | 5,2 | Régime hybride |
97 | Népal | 5,18 | Régime hybride |
98 | Kenya | 5,11 | Régime hybride |
98 | Kirghizistan | 5,11 | Régime hybride |
100 | Maroc | 4,99 | Régime hybride |
101 | Bosnie-Herzégovine | 4,98 | Régime hybride |
102 | Haiti | 4,91 | Régime hybride |
103 | Arménie | 4,79 | Régime hybride |
104 | Burkina Faso | 4,75 | Régime hybride |
105 | Sierra Leone | 4,66 | Régime hybride |
106 | Liban | 4,63 | Régime hybride |
106 | Thaïlande | 4,63 | Régime hybride |
108 | Nigéria | 4,44 | Régime hybride |
109 | Palestine | 4,39 | Régime hybride |
110 | Turquie | 4,37 | Régime hybride |
111 | Gambie | 4,31 | Régime hybride |
112 | Pakistan | 4,17 | Régime hybride |
113 | Côte d’Ivoire | 4,15 | Régime hybride |
114 | Irak | 4,06 | Régime hybride |
115 | Jordanie | 3,93 | Régime autoritaire |
116 | Mozambique | 3,85 | Régime autoritaire |
116 | Koweït | 3,85 | Régime autoritaire |
118 | Birmanie | 3,83 | Régime autoritaire |
119 | Mauritanie | 3,82 | Régime autoritaire |
120 | Niger | 3,76 | Régime autoritaire |
121 | Comores | 3,71 | Régime autoritaire |
122 | Nicaragua | 3,63 | Régime autoritaire |
123 | Angola | 3,62 | Régime autoritaire |
124 | Gabon | 3,61 | Régime autoritaire |
125 | Cambodge | 3,59 | Régime autoritaire |
126 | Algérie | 3,5 | Régime autoritaire |
127 | Égypte | 3,36 | Régime autoritaire |
128 | Éthiopie | 3,35 | Régime autoritaire |
128 | Rwanda | 3,35 | Régime autoritaire |
130 | Chine | 3,32 | Régime autoritaire |
131 | Congo-Brazzaville | 3,31 | Régime autoritaire |
132 | Cameroun | 3,38 | Régime autoritaire |
133 | Qatar | 3,19 | Régime autoritaire |
134 | Zimbabwe | 3,16 | Régime autoritaire |
134 | Vénézuela | 3,16 | Régime autoritaire |
136 | Guinée | 3,14 | Régime autoritaire |
137 | Biélorussie | 3,13 | Régime autoritaire |
138 | Togo | 3,1 | Régime autoritaire |
139 | Viêt Nam | 3,08 | Régime autoritaire |
140 | Oman | 3,04 | Régime autoritaire |
141 | Swaziland | 3,03 | Régime autoritaire |
142 | Cuba | 3 | Régime autoritaire |
143 | Afghanistan | 2,97 | Régime autoritaire |
144 | Kazakhstan | 2,94 | Régime autoritaire |
144 | Russie | 2,94 | Régime autoritaire |
146 | Djibouti | 2,87 | Régime autoritaire |
147 | Émirats arabes unis | 2,76 | Régime autoritaire |
148 | Bahreïn | 2,71 | Régime autoritaire |
149 | Azerbaïdjan | 2,65 | Régime autoritaire |
150 | Iran | 2,65 | Régime autoritaire |
151 | Érythrée | 2,37 | Régime autoritaire |
151 | Laos | 2,37 | Régime autoritaire |
153 | Burundi | 2,33 | Régime autoritaire |
154 | Libye | 2,19 | Régime autoritaire |
155 | Soudan | 2,15 | Régime autoritaire |
156 | Ouzbékistan | 2,01 | Régime autoritaire |
157 | Guinée-Bissau | 1,98 | Régime autoritaire |
158 | Yémen | 1,95 | Régime autoritaire |
159 | Arabie saoudite | 1,93 | Régime autoritaire |
159 | Tadjikistan | 1,93 | Régime autoritaire |
161 | Guinée équatoriale | 1,92 | Régime autoritaire |
162 | Turkménistan | 1,72 | Régime autoritaire |
163 | Tchad | 1,61 | Régime autoritaire |
164 | République centrafricaine | 1,52 | Régime autoritaire |
165 | RD Congo | 1,49 | Régime autoritaire |
166 | Syrie | 1,43 | Régime autoritaire |
167 | Corée du Nord | 1,08 | Régime autoritaire |
[source : Wikipedia, données The Economist]
|
|
|
Dernière minute dans les journaux d'Afrique :
|
|
|
|
|